



Black
Team Schedule
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME | SCORE |
| September 13 | Whiteface | There | 5:30 | |
| September 20 | New Home | Here | 5:30 | |
| September 27 | Silverton | There | 5:00 | |
| October 4 | Ropes | Here | 5:30 | |
| October 11 | Hart | There | 5:00 | |
| October 18 | Kress | Here | 5:30 | |
| October 25 | Happy | There | 5:00 | |
| November 1 | Silverton | Here | 5:00 | |
| November 8 | Lorenzo | There | 5:00 |
Gold
Team Schedule
| DATE | OPPONENT | SITE | TIME | SCORE |
| September 13 | Whiteface | There | 4:30 | |
| September 20 | TBA | |||
| September 27 | Wellman | Here | 6:00 | |
| October 4 | Ropes | Here | 5:00 | |
| October 11 | TBA | |||
| October 18 | Whiteface | Here | 4:30 | |
| October 25 | Ropes | There | 4:30 | |
| November 1 | TBA | |||
| November 8 | TBA |
![]()
![]()